Формула-1: Ферстапен выиграл вторую практику Гран-при Германии

Нaкaнунe Грaн-при Гeрмaнии сoстoялaсь втoрaя серия тренировочных заездов. Лучшее время показал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. 

Вторым к финишу приехал Льюис Хэмилтон из Мерседес. Тройку замкнул еще один представитель Мерседес Валттери Боттас.

Формула-1. Гран-при Германии. Вторая практика

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1.13,085 (18 кругов)
2. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,026 (39)
3. Валттери Боттас (Мерседес) +0,105 (39)
4. Себастьян Феттель (Феррари) +0,225 (46)
5. Кими Райкконен (Феррари) +0,342 (41)
6. Ромен Грожан (Хаас) +0,888 (34)
7. Кевин Магнуссен (Хаас) +1,104 (36)
8. Шарль Леклер (Заубер) +1,289 (41)
9. Нико Хюлькенберг (Рено) +1,411 (31)
10. Эстебан Окон (Форс-Индия) +1,423 (39)
11. Серхио Перес (Форс-Индия) +1,467 (38)
12. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1,507 (43)
13. Даниэль Риккардо (Ред Булл) +1,597 (36)
14. Маркус Эрикссон (Заубер) +1,698 (38)
15. Пьер Гасли (Торо Россо) +1,708 (44)
16. Брендон Хартли (Торо Россо) +1,745 (45)
17. Фернандо Алонсо (Макларен) +1,751 (38)
18. Ланс Стролл (Уильямс) +2,184 (36)
19. Сергей Сироткин (Уильямс) +2,323 (41)
20. Стоффель Вандорн (Макларен) +2,369 (34)

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.