Главная страница / Бренды / Toyota
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Allion 1.5 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 109 л.с. | 2002 г. | - |
| Toyota Allion 1.5 5MT 4dr Sedan | 5MT | 109 л.с. | 2002 г. | - |
| Toyota Allion 1.5 5AT 4dr Sedan | 5AT | 109 л.с. | 2002 г. | - |
| Toyota Allion 1.8 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 132 л.с. | 2002 г. | - |
| Toyota Allion 1.8 5MT 4dr Sedan | 5MT | 132 л.с. | 2002 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Altezza 2.0 5MT 4dr Sedan | 5MT | 200 л.с. | 2000 г. | - |
| Toyota Altezza 2.0 5AT 4dr Sedan | 5AT | 200 л.с. | 2000 г. | - |
| Toyota Altezza 2.0 6MTA 4dr Sedan | 6MTA | 160 л.с. | 1998 г. | - |
| Toyota Altezza 2.0 6MT 4dr Sedan | 6MT | 160 л.с. | 1998 г. | - |
| Toyota Altezza 2.0 6AT 4dr Sedan | 6AT | 160 л.с. | 1998 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Aristo 3.0 6MTA 4dr Sedan | 6MTA | 230 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
| Toyota Aristo 3.0 6MT 4dr Sedan | 6MT | 230 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
| Toyota Aristo 3.0 6AT 4dr Sedan | 6AT | 230 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
| Toyota Aristo 3.0 6MTA 4dr Sedan | 6MTA | 330 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
| Toyota Aristo 3.0 6MT 4dr Sedan | 6MT | 330 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Auris 1.4R 5MT 5dr Sedan | 5MT | 97 л.с. | - | - |
| Toyota Auris 1.6R 5MT 5dr Sedan | 5MT | 124 л.с. | - | - |
| Toyota Auris 1.6R 5MTA 5dr Sedan | 5MTA | 124 л.с. | - | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Avalon 3.0 6MTA 4dr Sedan | 6MTA | 200 л.с. | 1995 г. | 2000 г. |
| Toyota Avalon 3.0 6MT 4dr Sedan | 6MT | 200 л.с. | 1995 г. | 2000 г. |
| Toyota Avalon 3.0 6AT 4dr Sedan | 6AT | 200 л.с. | 1995 г. | 2000 г. |
| Toyota Avalon 3.0 6MTA 4dr Sedan | 6MTA | 213 л.с. | 2000 г. | - |
| Toyota Avalon 3.0 6MT 4dr Sedan | 6MT | 213 л.с. | 2000 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Avensis 1.8 5MT 4dr Sedan | 5MT | 129 л.с. | 2002 г. | - |
| Toyota Avensis 1.8 5MT 4dr Sedan | 5MT | 129 л.с. | - | - |
| Toyota Avensis 1.8 4AT 4dr Sedan | 4AT | 129 л.с. | - | - |
| Toyota Avensis 1.8 4AT 4dr Sedan | 4AT | 129 л.с. | - | - |
| Toyota Avensis 2.0 5MT 4dr Sedan | 5MT | 147 л.с. | 2002 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Aygo 1.0 5MT 5dr HB | 5MT | 67 л.с. | 2005 г. | - |
| Toyota Aygo 1.0 5AT 5dr HB | 5AT | 67 л.с. | 2005 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Toyota BB 1.3 5MTA 5dr Wagon | 5MTA | 88 л.с. | 2000 г. | - |
| Toyota BB 1.3 5MT 5dr Wagon | 5MT | 88 л.с. | 2000 г. | - |
| Toyota BB 1.3 5AT 5dr Wagon | 5AT | 88 л.с. | 2000 г. | - |
| Toyota BB 1.5 5MTA 5dr Wagon | 5MTA | 110 л.с. | 2000 г. | - |
| Toyota BB 1.5 5MT 5dr Wagon | 5MT | 110 л.с. | 2000 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Blizzard 2.4 5MT 3dr Sport Coupe | 5MT | 85 л.с. | 1984 г. | 1993 г. |
| Toyota Blizzard 2.4 5MT 3dr Sport Coupe | 5MT | 85 л.с. | 1985 г. | 1994 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Brevis 2.5 5MT 4dr Sedan | 5MT | 200 л.с. | 2001 г. | - |
| Toyota Brevis 2.5 5AT 4dr Sedan | 5AT | 200 л.с. | 2001 г. | - |
| Toyota Brevis 3.0 5MT 4dr Sedan | 5MT | 220 л.с. | 2001 г. | - |
| Toyota Brevis 3.0 5AT 4dr Sedan | 5AT | 220 л.с. | 2001 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Caldina 1.8 5MTA 5dr Combi | 5MTA | 125 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
| Toyota Caldina 1.8 5MT 5dr Combi | 5MT | 125 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
| Toyota Caldina 1.8 5AT 5dr Combi | 5AT | 125 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
| Toyota Caldina 2.0 5MTA 5dr Combi | 5MTA | 73 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
| Toyota Caldina 2.0 5MT 5dr Combi | 5MT | 73 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Cami 1.3 5MTA 5dr Sport Coupe | 5MTA | 140 л.с. | 1999 г. | - |
| Toyota Cami 1.3 5MT 5dr Sport Coupe | 5MT | 140 л.с. | 1999 г. | - |
| Toyota Cami 1.3 5AT 5dr Sport Coupe | 5AT | 140 л.с. | 1999 г. | - |
| Toyota Cami 1.3 5MTA 5dr Sport Coupe | 5MTA | 90 л.с. | 1999 г. | - |
| Toyota Cami 1.3 5MT 5dr Sport Coupe | 5MT | 90 л.с. | 1999 г. | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Camry 2.4 5MT 4dr Sedan | 5MT | 167 л.с. | - | - |
| Toyota Camry 2.4 5AT 4dr Sedan | 5AT | 167 л.с. | - | - |
| Toyota Camry 3.5 6AT 4dr Sedan | 6AT | 277 л.с. | - | - |
| Toyota Camry 2.2 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 136 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
| Toyota Camry 2.2 5MT 4dr Sedan | 5MT | 136 л.с. | 1991 г. | 1996 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Carina 1.5 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 105 л.с. | 1993 г. | 1998 г. |
| Toyota Carina 1.5 5MT 4dr Sedan | 5MT | 105 л.с. | 1993 г. | 1998 г. |
| Toyota Carina 1.5 5AT 4dr Sedan | 5AT | 105 л.с. | 1993 г. | 1998 г. |
| Toyota Carina 1.6 5MT 4dr Sedan | 5MT | 99 л.с. | 1993 г. | 1998 г. |
| Toyota Carina 1.6 5MT 4dr Sedan | 5MT | 107 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Celica 1.6 5MTA 3dr Coupe | 5MTA | 105 л.с. | 1989 г. | 1994 г. |
| Toyota Celica 1.6 5MT 3dr Coupe | 5MT | 105 л.с. | 1989 г. | 1994 г. |
| Toyota Celica 1.6 5AT 3dr Coupe | 5AT | 105 л.с. | 1989 г. | 1994 г. |
| Toyota Celica 1.8 5MTA 3dr Coupe | 5MTA | 115 л.с. | 1989 г. | 1994 г. |
| Toyota Celica 1.8 5MT 3dr Coupe | 5MT | 115 л.с. | 1989 г. | 1994 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Chaser 2.5 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 180 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
| Toyota Chaser 2.5 5MT 4dr Sedan | 5MT | 180 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
| Toyota Chaser 2.5 5AT 4dr Sedan | 5AT | 180 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
| Toyota Chaser 2.5 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 280 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
| Toyota Chaser 2.5 5MT 4dr Sedan | 5MT | 280 л.с. | 1997 г. | 2001 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla 1.4 5MT 4dr Sedan | 5MT | 97 л.с. | 2001 г. | - |
| Toyota Corolla 1.6 5MT 4dr Sedan | 5MT | 124 л.с. | - | - |
| Toyota Corolla 1.6 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 124 л.с. | - | - |
| Toyota Corolla 1.3 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 75 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
| Toyota Corolla 1.3 5MT 4dr Sedan | 5MT | 75 л.с. | 1995 г. | 1997 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla Verso 1.8 5MT 5dr Sedan | 5MT | 129 л.с. | - | - |
| Toyota Corolla Verso 1.8 5MTA 5dr Sedan | 5MTA | 129 л.с. | - | - |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Corona 1.6 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 115 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
| Toyota Corona 1.6 5MT 4dr Sedan | 5MT | 115 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
| Toyota Corona 1.6 5AT 4dr Sedan | 5AT | 115 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
| Toyota Corona 1.8 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 125 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
| Toyota Corona 1.8 5MT 4dr Sedan | 5MT | 125 л.с. | 1992 г. | 1997 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Cresta 1.8 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 120 л.с. | 1992 г. | 1996 г. |
| Toyota Cresta 1.8 5MT 4dr Sedan | 5MT | 120 л.с. | 1992 г. | 1996 г. |
| Toyota Cresta 1.8 5AT 4dr Sedan | 5AT | 120 л.с. | 1992 г. | 1996 г. |
| Toyota Cresta 2.0 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 135 л.с. | 1992 г. | 1996 г. |
| Toyota Cresta 2.0 5MT 4dr Sedan | 5MT | 135 л.с. | 1992 г. | 1996 г. |
| Модификация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Crown 2.0 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 79 л.с. | 1999 г. | - |
| Toyota Crown 2.0 5MT 4dr Sedan | 5MT | 79 л.с. | 1999 г. | - |
| Toyota Crown 2.0 5AT 4dr Sedan | 5AT | 79 л.с. | 1999 г. | - |
| Toyota Crown 2.0 5MTA 4dr Sedan | 5MTA | 160 л.с. | 1998 г. | - |
| Toyota Crown 2.0 5MT 4dr Sedan | 5MT | 160 л.с. | 1998 г. | - |
Все модификации